Översikt
Måndag 9 juni 2026 — vecka 24
Nya förfrågningar
7
+3 sedan igår
Offerter denna månad
42
+18% mot förra månaden
Genomsnittligt offertvärde
38 450 kr
+2 100 kr
Sparad administrationstid
42 h
≈ 21 000 kr
Senaste offertförfrågningar
7 förfrågningar de senaste 5 dagarna
| Kund | Tjänst | Värde | Status | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Familjen Lundgren | Golvbyte | 48 200 kr | Skickad | 2026-06-08 | |
| BRF Solgläntan | Tapetsering | 92 700 kr | Utkast | 2026-06-08 | |
| Erik Sjöberg | Innertak | 31 400 kr | Godkänd | 2026-06-07 | |
| Anna Bergqvist | Listbyte | 12 850 kr | Skickad | 2026-06-07 | |
| Familjen Holm | Golvbyte | 67 900 kr | Avvaktar | 2026-06-06 | |
| Johan Persson | Tapetsering | 24 300 kr | Godkänd | 2026-06-05 | |
| Maria Lindqvist | Innertak + Lister | 54 100 kr | Skickad | 2026-06-04 |
Pipeline denna vecka
Utkast5
Skickade12
Godkända8
Avvisade2
Toppsäljande tjänster
- Golvbyte412 800 kr38%
- Tapetsering287 100 kr26%
- Innertak198 400 kr18%
- Listbyte94 600 kr9%