Kalkylregler
Standardiserade prisregler som används vid automatisk offertberäkning
| Tjänst | Arbetspris / m² | Materialpåslag | Spill | Minimidebitering | ROT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golvbyte — Laminat | 585 kr | 12 % | 6 % | 4 500 kr | ||
| Golvbyte — Parkett | 685 kr | 14 % | 8 % | 5 500 kr | ||
| Golvbyte — Vinyl | 545 kr | 10 % | 5 % | 4 200 kr | ||
| Tapetsering | 410 kr | 18 % | 10 % | 3 800 kr | ||
| Listbyte — Golvlister | 145 kr | 15 % | 4 % | 1 450 kr | ||
| Listbyte — Taklister | 165 kr | 15 % | 4 % | 1 650 kr | ||
| Innertak — Målning | 290 kr | 12 % | 6 % | 2 900 kr | ||
| Innertak — Akustikplattor | 520 kr | 20 % | 8 % | 6 500 kr |
Ändringar i kalkylreglerna påverkar alla nya offerter. Redan skickade offerter förblir oförändrade.